MODELL | Intus 60 | |
UTOMSHUDEL | 60-OU | |
Värmeeffekt¹ | kW | 1,6-8,3 |
Uppvärmningskapacitet² m³ | m³ | 30-60 |
Driftspänning | V~50Hz | 230V 1N |
Säkringsstorlek, C-karaktär | A | 10 |
Verkningsgrad, COP¹ | 5,3-4,1 | |
Kompressor | Mitsubishi DC Inverter | |
Kabinett | Antracitgrått stålkabinett | |
Köldmediemängd R32 | kg | 0,65 |
Ljudnivå (vid 1m) | dB(A) | 45-54 |
Höjd x Bredd x Djup | mm | 603x999x418 |
Vikt | kg | 54 |
INOMHUSDEL | 60-IU | |
Vattenanslutning | mm | 50 |
Vattenflöde | m³/h | 2,4 |
Gasanslutning | 3/8″/1/2″ | |
Höjd x Bredd x Djup | mm | 605x335x266 |
Vikt | kg | 13 |
1 Värmeeffekt och verkningsgrad är angivna vid en utomhustemperatur på 15 °C, relativ luftfuktighet 70% och en pooltemperatur på 26 °C, i enlighet med fransk poolvärmepumpsstandard, NF 414. NF 414
använder samma testprincip som europeisk värmepumpsstandard EN 14511:2011, som dock inte omfattar poolvärmepumpar. Gullberg & Janssons poolvärmepumpar är testade av TÜV, ett oberoende
testinstitut. Det finns ingen standard för energiklassning (A,B,C) av poolvärmepumpar i Europa.
2 Uppvärmningskapaciteten ska ses som riktvärden för en isolerad inomhuspool i uppvärmt utrymme alternativt en inomhuspool med övertäckning.